 |
|
| Nombre Comercial | : | Pampano plateado |
| Nombre científico | : | Pampus aregenteus |
| En francés | : | Castagnole |
| En japonés | : | Managatsuo |
| En español | : | Pampano |
| Aparejo usado | : | Malla de agalla, malla de dot y pesca de arrastre. |
| Estación de cumbre | : | Septiembre a enero |
| Area de abundancia | : | Costas de Maharashtra, Gujarat y Orissa. |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Pampano negro |
| Nombre científico | : | Parastromateus niger |
| En francés | : | Castagnole |
| En japonés | : | Managatsuo |
| En español | : | Pampano |
| Aparejo usado | : | Malla de agalla y pesca de arrestre. |
| Estación de cumbre | : | Agosto a Diciembre |
| Distribución | : | Costas este y oeste de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costas de Maharashtra y Gujarat. |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Pampano chino |
| Nombre científico | : | Pampus chinensis |
| En francés | : | Castagnole |
| En japonés | : | Managatsuo |
| En español | : | Pampano |
| Aparejo usado | : | Malla de agalla y malla de dol.. |
| Estación de cumbre | : | Agosto a Diciembre y Marzo |
| Distribución | : | Costas este y oeste de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costas de Maharashtra y Gujarat |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Caballa Indio |
| Nombre científico | : | Rastrelliger kanagurta |
| En francés | : | Maquereau Du pacifique |
| En japonés | : | |
| En español | : | |
| Aparejo usado | : | Malla de agalla seine y purse seine. |
| Estación de cumbre | : | Agosto a Noviembre |
| Distribución | : | Costas sud,mid-oeste y sud-este de la India.. |
| Areas de abundancia | : | Costas de Karnataka y Kerala. |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Seerfish (Caballa español) |
| Nombre científico | : | Scomberomorus commerson |
| En francés | : | Thazard |
| En japonés | : | Sawara |
| En español | : | Carita |
| Aparejo usado | : | Malla de gancha y línea arrastrada por el mar y malla de agalla. |
| Estación de cumbre | : | Octubre a Diciembre. |
| Distribución | : | Costas de oeste y este.. |
| Areas de abundancia | : | Costas de Tamil Nadu, Kerala y Karnataka. |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Seerfish rallado (Mackerel rallado español) |
| Nombre científico | : | Scomberomorus |
| En francés | : | Thazard |
| En japonés | : | Sawara |
| En español | : | Carita |
| Aparejo usado | : | Malla de gancha y línea arrastrada por el mar y malla de agalla. |
| Estación de cumbre | : | Octubre a Diciembre. |
| Distribución | : | Costas este y oeste de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costas de Maharashtra y Gujarat.Tamil Nadu, Kerala y Karnataka |
|
|
 |
«back
|