 |
|
| Nombre Comercial | : | Gamba blanca |
| Nombre científico | : | Penaeus indicus |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre. Red de coste, Red de refrescar/culine |
| Estación de cumber | : | Todo el año menos durante el monzón |
| Distribución | : | Toda la costa oeste y la costa sud-este de la India. |
| Areas de abundancia | : | Kerala y costas de Karnataka |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Gamba marina |
| Nombre científico | : | Parapenaeopsis stylifera |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre |
| Estación de cumbere | : | Mayo a Septiembre |
| Distribución | : | Las dos costas pero más en la costa sud-oeste.. |
| Areas de abundancia | : | Kerala y costa de Karnataka |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Gamba king |
| Nombre científico | : | Metapenaeus affinis |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre |
| Estación de cumber | : | Noviembre a mayo |
| Distribución | : | Toda la parte de la costa oeste y algunas partes de la costa este. |
| Areas de abundancia | : | Maharashtra y las costa de Kerala. |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Gamba marrón |
| Nombre científico | : | Metapenaeus monoceros |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre |
| Estación de cumber | : | Noviembre a mayo |
| Distribución | : | Toda la parte de la costa oeste y algunas partes de la costa este. |
| Areasde abundancia | : | Costas de Andra Pradesh and Orissa |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Gamba rosa |
| Nombre científico | : | Metapenaeus dobsoni |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre y pesca con malla |
| Estación de cumber | : | Julio a octubre |
| Areas abundancia | : | Costas de Kerala y Karnataka |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Gamba flor |
| Nombre científico | : | Penaeus semisulcatus |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre |
| Estación de cumber | : | Octubre a febrero |
| Distribución | : | Costas este y oeste |
| Areas abundancia | : | Karnataka, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu & Gujarat. |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Gamba tigre |
| Nombre científico | : | Penaeus semisulcatus |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrestre, red de coste, pesca con malla/culina |
| Estación de cumber | : | Noviembre a Mayo |
| Distribución | : | Costas este y sud-oeste en la India |
| Areas abundancia | : | Costas de West Bengal y Orissa. |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Jawala |
| Nombre científico | : | Acetes indicus |
| En francés | : | |
| En japonés | : | |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Dol Net |
| Estación de cumber | : | Septiembre a Marzo |
| Distribución | : | Las costas norte-oeste y norte-este de la India |
| Areas de abundancia | : | Maharashtra, Gujarat, y costas de las Islas Andaman and Nicobar . |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Scampi |
| Nombre científico | : | Macrobrachium rosenbergii |
| En francés | : | Crevette d’eau douce |
| En japonés | : | |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Echar la red y otro tipos de aparejos |
| Estación de cumber | : | Septiembre a Noviembre y Mayo a Julio |
| Distribución | : | En aguas frescas y salobres por las dos costas. |
| Areas de abundancia | : | Lagos de West Bengal, Orissa y Kerala |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Gambas de agua profunda |
| Nombre científico | : | Solenocera sp. |
| En francés | : | Crevette |
| En japonés | : | Ebi |
| En español | : | Camaron |
| Aparejo usado | : | Pesca de arrastre |
| Estación de cumber | : | Febrero a Mayo |
| Distribución | : | Las dos costas este y oeste. |
| Areas de abundancia | : | Costas este-oeste. |
|
|
 |
«back
|