 |
|
| Nombre Comercial | : | Langosta de arena |
| Nombre científico | : | Thenus orientalis |
| En francés | : | Homard |
| En japonés | : | Iseebi |
| En español | : | Bogavante Lubrigante |
| Aparejo usado | : | Potes de langostas, pesca de arrastre, etc. |
| Estación de cumbre | : | Todo el año especialmente de Diciembre a Enero |
| Localización | : | Las costas este y sud-oeste de la India. |
| Areasde abundancia | : | Costas de Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu y Orissa. |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Langosta espinosa (Rock Lobster) |
| Nombre científico | : | Panurilus polyphagus |
| En francés | : | Langouste |
| En japonés | : | Iseebi |
| En español | : | Langosta |
| Aparejo usado | : | Trampas de langostas, pesca de arrastre y malla de cazo. |
| Estación de cumbre | : | Todo el año especialmente de Diciembre a Enero |
| Localización | : | Las costas este y sud-oeste de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costa de Maharashtra y Tamil Nadu. |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| Nombre Comercial | : | Langosta espinosa (Rock Lobster) |
| Nombre científico | : | Panurilus homarus |
| En francés | : | Langouste |
| En japonés | : | Iseebi |
| En español | : | Langosta |
| Aparejo usado | : | Trampas de langostas, pesca de arrastre y malla de cazo. |
| Estación de cumbre | : | Todo el año especialmente de Diciembre a Enero |
| Localización | : | Las costas oeste y sud-este de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costa de Maharashtra y Tamil Nadu |
|
«back
|
| Nombre Comercial | : | Langosta espinosa (Rock Lobster) |
| Nombre científico | : | Panurilus orantus |
| En francés | : | Langouste |
| En japonés | : | Iseebi |
| En español | : | Langouste |
| Aparejo usado | : | Trampas de langostas, pesca de arrastre y malla de cazo. |
| Estación de cumbre | : | Todo el año especialmente de Diciembre a Enero |
| Localización | : | Las costas oeste y sud-este de la India. |
| Areas de abundancia | : | Costa de Maharashtra y Tamil Nadu |
|
|
 |
«back
|
|
|
|