 |
|
| Nombre Comercial | : | Sepia |
| Nombre científico | : | Sepia sp. |
| En francés | : | Seche |
| En japonés | : | Ko-ika |
| En español | : | Jibia |
| Aparejo usado | : | Pesca dearrastre. |
| Distribución | : | Las costas estey oeste de la India. |
| Areasdeabundancia | : | Bahía de Palk,Tamil Nadu y costas de Maharashtra y Kerala. |
|
«back
|
| NombreComercial | : | Calamar |
| Nombrecientífico | : | Doryteuthiissibogae |
| En francés | : | Calmar |
| En japonés | : | Ika |
| En español | : | Calamar |
| Aparejo usado | : | Pesca dearrastre. |
| Estación decumbre | : | Abril a Mayo yAgosto a Diciembre. |
| Distribución | : | Las costas estey oeste de la India. |
| Areas deabundancia | : | Costa de Kerala |
|
|
 |
«back
|
 |
|
| NombreComercial | : | Pulpito |
| Nombrecientífico | : | Octopus sp. |
| En francés | : | Poulpe |
| En japonés | : | Ma-dako tako |
| En español | : | Pulpo |
| Aparejo usado | : | Pote de pulpitoy pescade arrastre. |
| Estación decumbre | : | Septiembre aenero. |
| Distribución | : | Las costas estey oeste de la India y cerca de Lakshadweep.. |
| Areas deabundancia | : | Cerca de lacosta de Lakshadweep. |
|
«back
|
|
|
|