|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Nombre Comercial: | Pampano plateado |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre científico: | Pampus aregenteus |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| En francés: | Castagnole |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
En japonés: | Managatsuo |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| En español: | Pampano |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de agalla, malla de dot y pesca de arrastre. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Estación de cumbre: | Septiembre a enero |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| Area de abundancia: | Costas de Maharashtra, Gujarat y Orissa. |
|
||||||||||||||||||||
| << Back |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre Comercial: | Pampano negro |
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| Nombre científico: | Parastromateus niger |
|
||||||||||||||||||||
| En francés: | Castagnole |
|
||||||||||||||||||||
| En japonés: | Managatsuo |
|
||||||||||||||||||||
| En español: | Pampano |
|
||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de agalla y pesca de arrestre. |
|
||||||||||||||||||||
| Estación de cumbre: | Agosto a Diciembre | << Back |
|
|||||||||||||||||||
| Distribución: | Costas este y oeste de la India. |
|
|
|||||||||||||||||||
| Area de abundancia: | Costas de Maharashtra y Gujarat. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
![]() |
Nombre Comercial: | Pampano chino |
|
|||||||||||||||||||
| Nombre científico: | Pampus chinensis |
|
||||||||||||||||||||
| En francés: | Castagnole |
|
||||||||||||||||||||
| En japonés: | Managatsuo |
|
||||||||||||||||||||
| En español: | Pampano |
|
||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de agalla y malla de dol.. |
|
||||||||||||||||||||
Estación de cumbre: |
Agosto a Diciembre y Marzo |
|
||||||||||||||||||||
| << Back |
|
|||||||||||||||||||||
| Distribución: | Costas este y oeste de la India. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Area de abundancia: | Costas de Maharashtra y Gujarat |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Nombre Comercial: | Caballa Indio |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Nombre científico: | Rastrelliger kanagurta |
|
||||||||||||||||||||
| En francés: | Maquereau Du pacifique |
|
||||||||||||||||||||
| En japonés: |
|
|
||||||||||||||||||||
| En español: |
|
|
||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de agalla seine y purse seine. |
|
||||||||||||||||||||
Estación de cumbre: |
Agosto a Noviembre |
|
||||||||||||||||||||
| << Back |
|
|||||||||||||||||||||
| Distribución: | Costas sud,mid-oeste y sud-este de la India.. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Area de abundancia: | Costas de Karnataka y Kerala. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
Nombre Comercial: | Seerfish (Caballa español) |
|
|||||||||||||||||
| Nombre científico: | Scomberomorus commerson |
|
||||||||||||||||||||
| En francés: | Thazard |
|
||||||||||||||||||||
| En japonés: | Sawara |
|
||||||||||||||||||||
| En español: | Carita |
|
||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de gancha y línea arrastrada por el mar |
|
||||||||||||||||||||
| << Back | Estación de cumbre: | Octubre a Diciembre. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
Distribución: | Costas de oeste y este.. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
Area de abundancia: | Costas de Tamil Nadu y Kerala |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Nombre Comercial: | Seerfish rallado |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Nombre científico: | Scomberomorus |
|
||||||||||||||||||||
| En francés: | Thazard |
|
||||||||||||||||||||
| En japonés: | Sawara |
|
||||||||||||||||||||
| En español: | Carita |
|
||||||||||||||||||||
| Aparejo usado: | Malla de gancha y línea arrastrada por el mar |
|
||||||||||||||||||||
| Estación de cumbre: | Octubre a Diciembre. |
|
||||||||||||||||||||
| << Back |
|
|||||||||||||||||||||
| Distribución: | Costas este y oeste de la India. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Area de abundancia: | Costas de Maharashtra y Gujarat.Tamil Nadu, Kerala |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|